Información Pública Periódica

Datos Básicos de Nicolas Correa S.A. y sociedades dependientes (millones euros)

Datos básicos20252024202320222021
Ingresos ordinarios 119,1 121,5 109,9 98,2 76,5
% exportación 91,2% 89,4% 91,9% 92,4% 94,11%
EBITDA 16,5 18,5 14,1 10,9 9
Beneficios del ejercicio 12,2 13,9 10,8 9,2 5,7
Número de personas 467 484 450 400 350
Periodo medio de pago a proveedores 53 52 52 55 57
Total monetario de facturas pagadas en plazo 42,9 43,4 44,1 39,7 24,4
% sobre el total monetario de pagos a proveedores 51,99

51,54

49,98 46,85 42,98
Número de facturas pagadas en plazo (miles) 11,15 10,88 11,04 9,33 7,14
% sobre el número total de facturas 57,16 57,22 56,69 51,06 46,64