Specifiche Tecniche
| 20 | 25 | 35 | 45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavola | |||||||
| Superficie | mm | 2.150 x 1.000/1.250 | 2.650 x 1.000/1.250 | 3.650 x 1.000/1.250 | 4.650 x 1.000/1.250 | ||
| Diametro | Ø mm | 1.000/1.250 | 1.000/1.250 | 1.000/1.250 | 1.000/1.250 | ||
| Carico massimo ammesso sulla tavola | kg | 4.500 | 6.500 | 8.500 | 10.500 | ||
| Velocità della tavola | giri/min | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| CORSE ASSI | |||||||
| Longitudinale | X mm | 2.000 | 2.500 | 3.500 | 4.500 | ||
| Transversale | Y mm | 1.250 / 1.500 | |||||
| Verticale | Z mm | 1.500 / 2.000 | |||||
| AVANZAMENTI | |||||||
| Massimi | X m/min | 30 | |||||
| Y m/min | 30 | ||||||
| Z m/min | 30 | ||||||
| CARATTERISTICHE TECNICHE MANDRINO | |||||||
| Mandrino | HSK-100 T | ||||||
| Velocità di rotazione | rpm | 6.000 | |||||
| Potenza massima | kW | 24 - 33 | |||||
| Coppia massima | Nm | 840 - 990 | |||||
| Peso | |||||||
| Macchina | kg | 17.800 | 19.000 | 21.200 | 24.000 | ||
Teste
Tecnologia UAD
Teste indicizzate, adatte a qualunque tipo di lavorazione: lavorazioni con molta asportazione di truciolo, materiali duri, utensili lunghi, copiature prolungate, ecc.
Tecnologia 5 ejes
Testa a due assi continui, ideale per la lavorazione su 4 o 5 assi continui, nonché per la superfinitura su 3+2 assi. È anche possibile fornire 3 elettromandrini con specifiche diverse di coppia-potenza, adatti a varie applicazioni.
Di più sui nostre teste
Equipaggiamento Standard e Opzionale
Equipaggiamento Standard
- Testa universale automatica
- Controllo numerico Heidenhain o Siemens
- Volantino elettronico
- Quadro elettrico climatizzato
- Guide lineari sugli assi X, Y, Z
- Lampada di illuminazione della zona di lavoro
- Scatola cambio di velocità
- Centralina idraulica
- Assi lineari diretti
- Refrigerante utensili esterno con ugelli orientabili
- Protezioni perimetrali
- Tele-service diretto
- VIXION 4.0