Caractéristiques Techniques
| Table de tournage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Ø mm | 1.600 - 3.000 | |||||
| Charge max. sur la table | t | 6 - 60 | |||||
| Vitesse de rotation | rpm | 100 -250 | |||||
| Courses | |||||||
| Longitudinale | X mm | 4.000 - 25.000 | |||||
| Transversale | Y mm | 1.250 - 1.500 | |||||
| Verticale | Z mm | 1.500 / 2.000 / 2.300 / 2.500 / 3.000 | |||||
| Avances | |||||||
| Maximum | X m/min | 25 | |||||
| Y m/min | 30 | ||||||
| Z m/min | 30 | ||||||
| Caractéristiques de la broche | |||||||
| Broche | ISO-50 Big Plus / HSK-100 / Capto C8 | ||||||
| Vitesse de rotation | rpm | 6.000 - 6.000 - 10.000 | |||||
| Puissance maximale | kW | 33 - 43 - 42 | |||||
| Couple maximale | Nm | 990 - 1291 - 620 | |||||
Têtes
Technologie UAD
Des têtes de fraisage universelles et orthogonales uniques dans le marché. Technologie brevetée qui permet une rotation chaque 0,02º.
Technologie 5 axes
Deux axes tête de contournage type "Twist" construits avec une transmission électromandrin ou de l'axe de l'engrenage.
Êtes-vous intéressé à nos têtes de fraisage?
Équipement de série et en option
Équipement Standard
- Tête de fraisage universelle automatique
- Commande numérique Heidenhain ou Siemens (Operate HMI)
- Manivelle électronique
- Armoire électrique climatisée
- Glissières linéaires sur les axes X, Y et Z
- Lampe d´éclairage de la zone de travail
- Centrale hydraulique et de refroidissement
- Règles de mesure sur les trois axes
- Liquide d’arrosage extérieur avec lances réglables
- Air extérieur et intérieur à travers l´outil
- Carénage standard
- Télé-service